1, функция загрузки
(1) Во время стирки рабочая частота составляет около 10 Гц.
(2) Тяжелая нагрузка при низкой частоте.
(3) Движение вперед/назад часто переключается.
(4) Большой импульсный ток.
(5) Во время прядения и сушки рабочая частота достигает 130 Гц или выше 130 Гц.
(6) Он всегда работает в условиях повышенной влажности и высоких температур.
2. Запросы на преобразователи частоты (ЧРП)
(1) Выходной высокий крутящий момент на низкой частоте.
(2) Большая способность перегрузки по току и перегрузке.
(3) Он должен стабильно работать на высокой скорости.
3. Инструкция по вводу в эксплуатацию
(1) Фотографии промышленной стиральной машины
(2) Список настроек параметров
Нет. | Коды функций | По умолчанию | Значение настройки | Объяснение |
1 | Ф00.00 | 2 | 2 | Управление напряжением/частотой |
2 | Ф00.01 | 0 | 1 | Внешний сигнал пуска/останова |
3 | Ф00.06 | 10 | 6 | Многоступенчатый контроль скорости |
4 | Ф00.03 | 50 | 150 | Максимальная частота |
5 | Ф00.03 | 50 | 150 | Верхний предел частоты |
6 | Ф00.12 | Модель зависит | 30 | Время ускорения (регулируемое) |
7 | Ф00.13 | Модель зависит | 30 | Время замедления (регулируемое) |
8 | F01.09 | 0 | 5 | Начальная частота торможения постоянным током во время остановки |
9 | Ф01.11 | 0 | 40% | Постоянный ток торможения при остановке |
10 | Ф01.12 | 0 | 1 | Время торможения постоянным током во время остановки |
11 | F04.01 | 0 | Автоматическое увеличение крутящего момента (можно установить другое значение по реальному запросу) | |
12 | F06.00 | 1 | 1 | Бег вперед |
13 | F06.01 | 2 | 2 | Обратный ход |
14 | F06.02 | 0 | 6 | Терминал многоступенчатой скорости 1 |
15 | F06.03 | 0 | 7 | Терминал многоступенчатой скорости 2 |
16 | F06.04 | 0 | 8 | Терминал многоступенчатой скорости 3 |
17 | Ф12.02 | 0 | 8% | Скорость стирки |
18 | Ф12.03 | 0 | 10% | Равнопространственная скорость |
19 | Ф12.06 | 0 | 70% | Средняя скорость вращения |
20 | Ф12.10 | 0 | 100% | Высокая скорость вращения |
(3) Типичная схема подключения
4, уведомления
(1) Соответствующая взаимосвязь между многоступенчатой скоростью и процессом стирки должна быть правильной;Скорость каждого шага должна корректироваться на основе реальных запросов.
(2) Поскольку промышленная стиральная машина иногда работает в условиях перегрузки, мощность ЧРП обычно следует выбирать на один размер выше.
(3) Машина должна быть надежно заземлена, обратите внимание на меры по защите от влаги, систему необходимо регулярно обслуживать.