Внедрение продукции
1.Уменьшение кондуктивного излучения от инвертора в электросеть.
2. Исключительные характеристики затухания в диапазоне 150 кГц ~ 30 МГц.
3. Компактный, компактный дизайн, оптимизированный для промышленного оборудования.
4.Повышает также иммунитет при работе непосредственно на входе сети.
5.N99 для использования медной шины и других клемм.
Типичные области применения
В основном промышленное оборудование, машины, станки и различные системы автоматизации технологических процессов с трехфазным и нейтральным электроснабжением.Благодаря выдающимся характеристикам затухания эта серия также является лучшим выбором для шумных источников питания, возобновляемых источников энергии, мощного офисного оборудования и других трехфазных и нейтральных устройств.Из-за относительно низкого тока утечки эту серию можно использовать даже для некоторых медицинских устройств.
滤波器型号 | 额定电流(А) | 漏电流(А) | 能量损耗(W) | 端子类型 |
RFI4NC8N06 | 8 | <1 | 3.2 | 端子 |
RFI4NC16N06 | 16 | <1 | 6.5 | 端子 |
RFI4NC25N10 | 25 | <1 | 11.8 | 端子 |
RFI4NC36N10 | 36 | <1 | 15.3 | 端子 |
RFI4NC50N16 | 50 | <1 | 17.4 | 端子 |
RFI4NC65N16 | 65 | <1 | 18.9 | 端子 |
RFI4NC100N35 | 100 | <1 | 23.6 | 端子 |
RFI4NC130N50 | 130 | <1 | 28.5 | 端子 |
RFI4NC160N95 | 160 | <1 | 31 | 端子 |
RFI4NC200N95 | 200 | <1 | 47.4 | 端子 |
RFI4NC300N99 | 300 | <1 | 20.3 | 铜排 |
RFI4NC400N99 | 400 | <1 | 36 | 铜排 |
RFI4NC600N99 | 600 | <1 | 64.8 | 铜排 |
Технические данные
1. Номинальное напряжение: | 440/250 В переменного тока |
2. Рабочая частота: | 50 Гц |
3. Номинальный ток: | 10А~600А(при 50℃) |
4. Испытательное напряжение высокого потенциала: | PE 2100 В пост. тока/2 с PP 2 100 В пост. тока/2 с |
5. Диапазон температур: | -25℃~100℃(25/100/21) |
6. Дизайн, соответствующий: | МЭК/ЭН 60939, UL1283 |
7. Типичная частота работы: | 150 кГц~30 МГц |
Размер товара (单位: мм)
电流(A)/代号 | A | B | C | D | E | F | G | H | U | V | W | X | Y1 | Y2 | Z |
8~16 | 160 | 180 | 15.5 | 80 | 65 | 100 | 5.5 | М5 | |||||||
25~36 | 160 | 180 | 35 | 100 | 75 | 115 | 5.5 | М5 | |||||||
50~65 | 190 | 210 | 35 | 110 | 90 | 125 | 6.4 | М6 | |||||||
100 | 230 | 120 | 38.5 | 125 | 150 | 163 | 6.4 | М8 | |||||||
130 | 250 | 200 | 43 | 140 | 157 | 170 | 6.4 | М8 | |||||||
160~200 | 280 | 220 | 52 | 170 | 166 | 180 | 6.4 | М8 | |||||||
300 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | М10 | 120 | 4 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
400 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | М10 | 120 | 6 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
600 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | М10 | 120 | 8 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
Поперечное сечение входного/выходного разъема фильтра)
-N6 | -N10 | -N16 | -N35 | -N50 | -N95 | |
Гибкий провод | 0,5~6 | 0,5~10 | 1~16 | 10~35 | 16~50 | 25~95 |
номер AWG | АРГ8-26 | АРГ6-24 | АРГ4-20 | АРГ2-8 | AWG6-1/0 | АРГ4-4/0 |
Рекомендуемый крутящий момент | 1.36 | 1.36 | 2.71 | 4.41 | 4.41 | 19.2 |